<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sayac Okuma!</title>
	<link>http://www.sayacokuma.net</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 09:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Desnet, Sayac Okuma sistemleri için size bir tuşla ulaşabileceğiniz bir Online Destek Merkezi sunuyor</title>
		<description><![CDATA[Desnet, Sayac Okuma sistemleri için size bir tuşla ulaşabileceğiniz bir Online Destek Merkezi sunuyor. Aşağıdaki büyük butona basın, karşınıza çıkacak olan canlı Desnet Online Destek uzmanı, fiyat, destek, servis, ödeme ya da ürün ile ilgili bilgilerle ilgili size anında cevap versin. Daha hızlı ulaşmak isterseniz de 0212 347 42 22′ı 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. [...]]]></description>
		<link>http://www.sayacokuma.net/desnet-sayac-okuma-sistemleri-icin-size-bir-tusla-ulasabileceginiz-bir-online-destek-merkezi-sunuyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MotorolaMC70.com Açıldı!</title>
		<description><![CDATA[Motorola MC70 Kurumsal el terminali, yazılım çözümü geliştirenler ve bu uygulamalarla işinin verimliliğini arttırmakta kullanan şirketler için en ideal çözüm! Motorola MC70&#8242;in tüm detaylarını ve teknik özelliklerini bulabileceğiniz web sitesi http://www.motorolamc70.com yayına girdi! MC70, kurumsal uygulamalar için geliştirilmiş, PDA görünümlü endüstriyel bir mobil terminaldir. Bu küçük ve hafif mobil terminal, gelişmiş veri toplama opsiyonları, esnek [...]]]></description>
		<link>http://www.sayacokuma.net/motorolamc70-com-acildi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casio IT-3100 ile sınırları aştı, sayaç okuma odaklı el terminalinde devrim yaptı</title>
		<description><![CDATA[Casio’nun IT-3000’i geliştirerek ortaya çıkardığı ve özellikle elektrik sayaç okuma, doğalgaz sayaç okuma ve su sayaç okuma uygulamalarında kamu sektörü için vazgeçilmezliğini koruduğu Casio IT-3100, Kasım ayı itibariyle Desnet dağıtım kanalı’nda satışa sunuldu.
]]></description>
		<link>http://www.sayacokuma.net/casio-it-3100-ile-sinirlari-asti-sayac-okuma-odakli-el-terminalinde-devrim-yapti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casio IT-3100 Teknik Özellikleri</title>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri İşlemci : Intel® PXA255 Application Processor (Max. 400MHz) OS : Microsoft®Windows® CE .5.0 English Version Bellek RAM : 128 MB F-ROM : 96 MB (Kullanıcı Alanı: Yaklaşık. 30 MB) Ekran Tip : 3.5-inch 2-way TFT renkli LCD Ekran Çözünürlük : 240 x 320 Piksel Aydınlatma : LED (Aydınlık Sensörü ile Otomatik Kontrol) Gösterge [...]]]></description>
		<link>http://www.sayacokuma.net/casio-it-3100-teknik-ozellikleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casio IT3100 El Terminali Aksesuarları</title>
		<description><![CDATA[Casio IT-3100 El Terminalinin orijinal aksesuarları için arayın 0212 474 85 00. Ergonomisi, yüksek teknoloji ve sağlamlıkla üretilen gövdesi, bağlantı özellikleri ve fonksiyonlarıyla Casio IT-3100 elektrik sayaç okuma, su sayaç okuma ve doğalgaz sayaç okuma projelerinde, entegre yazıcı gerektiren tüm operasyonlarda en büyük yardımcınız]]></description>
		<link>http://www.sayacokuma.net/casio-it3100-el-terminali-aksesuarlari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casio IT-3100 El Terminali Data toplama Endeksör</title>
		<description><![CDATA[Saniyede 28 satır yazabilen yüksek hızlı termal
yazıcı IT-3100 ile bütünleşik olarak sunulmaktadır.
Hızlı uygulama geliştirme ve kurumsal kaynaklara kolay erişim için Microsoft Windows CE.5.0 işletim sistemi seçilmiştir. Sağlam yapısı ile 1.2 m’den düşmeye karşı dayanıklıdır ve IP54 koruma seviyesi ile tozlu ve -ıslak ortamlarda çalışmayı olanaklı kılar. Bluetooth ve IrDA standart olarak sunulmaktadır ve PC genişleme yuvası ile LAN ve WAN kartlar kullanılabilmektedir, çeşitli kablosuz haberleşme olanakları mevcuttur. Manyetik Kart Okuyuculu ve C-MOS Imager’li modeller de kullanıma sunulmuştur.
Mobil Uygulamalar için Kullanım Kolaylığı
		Tüm modellerde standart sunulan yüksek hızlı yazıcı, Manyetik Kart Okuyucu (M54E/M55E modellerinde),ve CMOS imager (M55E/M56E modellerinde), portatif yazıcı, Manyetik Kart Okuyucu ve Tarayıcı gibi cihazları ayrı ayrı taşıma gereği ortadan kalkmıştır. Böylece yalnızca maliyetler düşürülmemiş, aynı zamanda verimlilik ve operasyon güvenilirliği artmıştır. IT-3100 Serisi; bilet kesme, mobil satış gibi makbuz veya etiket gerektiren uygulamalarınıza ideal çözümler sunar.
]]></description>
		<link>http://www.sayacokuma.net/casio-it-3100-el-terminali-data-toplama-endeksor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

